Budżet 2019

Majątek szkoły 2019 r.

Budynek szkoły 7 640 051,00
Grunty 1 222 640,00
Wyposażenie    850 064,95

Budżet 2019 r.

Dział rozdział paragraf Kwota
801 80101 3020 20 000,00
4010 3 938 673,00
4040 355 410,00
4110 708 620,00
4120 79 960,00
4210 112 282,00
4240 44 914,00
4260 162 322,00
4270 7 630,00
4280 1 320,00
4300 98 043,00
4360 3 766,00
4410 493,00
4430 2 840,00
4440 297 870,00
4700 2 420,00
801 80146 4210 7 865,00
4300 22 000,00
4410 162,00
4700 14 973,00
801 80150 4010 1 163 677,00
4110 188 000,00
4120 18 160,00
801 80153 4240 88 064,00
854 85401 4010 200 020,00
4040 8 980,00
4110 34 200,00
4120 4 600,00
4440 7 170,00
854 85446 4300 2 200,00
Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2019-01-15
Data udostępnienia w BIP: 2019-01-15 14:18:43
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-27 15:17:20