Budżet 2021

Majątek szkoły

Budynek szkoły 7 640 051,00
Grunty 1 222 640,00
Wyposażenie 1 024 538,32

Budżet

Dział rozdział paragraf Kwota
801 80101 3020 26 060,00
4010 4 881 500,00
4040 429 360,00
4110 1 041 230,00
4120 126 479,00
4210 94 850,00
4240 36 640,00
4260 171 840,00
4270 25 450,00
4280 8 000,00
4300 50 500,00
4360 5 500,00
4410 2 000,00
4430 4 070,00
4440 319 260,00
4700 2 000,00
801 80146 4210 12 000,00
4300 5 000,00
4410 1 000,00
4700 26 560,00
801 80150 4010 1 249 900,00
4110 213 710,00
4120 30 621,00
854 85401 4010 226 600,00
4040 19 800,00
4110 42 360,00
4120 6 000,00
4440 8 630,00
854 85446 4300 1 813,00
Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2021-01-20
Data udostępnienia w BIP: 2021-01-20 14:18:43
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 15:17:20