Budżet

Budżet
 

 Dział   rozdział  paragraf         kwota
  801   80101   3020 15 400,00
  4010 3 159 000,00
  4040 245 000,00/td>
  4110 590 000,00
  4120 78 000,00
  4170 3 000,00
  4210 50 000,00
  4240 25 000,00
  4260 140 000,00
  4280 4 000,00
  4300 35 000,00
  4360 6 400,00
  4410 1 000,00
4430 5 000,00
  4440 250 900,00
  4700 1 000,00
  80146   4210 7 000,00
  4300 24 000,00
  4410 3 000,00
80150 4010 658 100,00
4040 57 000,00
4110 105 000,00
4120 14 000,00
  854   85401   4010 160 000,00
  4040 12 900,00
  4110 27 000,00
  4120 4 300,00
  4440 10 400,00
  85446   4300 1 600,00

 


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2016-01-05
Data udostępnienia w BIP: 2016-01-05 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 16:25:12