Budżet 2020

Majątek szkoły 2020 r.
Budynek szkoły 7 640 051,00
Grunty 1 222 640,00
Wyposażenie 850 064,95

Budżet 2020 r.
Dział rozdz. paragraf Kwota
801 80101 3020 25 400,00
4010 4 589 800,00
4040 421 400,00
4110 840 900,00
4120 118 400,00
4210 88 500,00
4240 43 500,00
4260 168 800,00
4280 7 000,00
4300 74 600,00
4360 5 500,00
4410 2000,00
4430 4 000,00
4440 304 450,00
4700 2 000,00
801 80146 4210 10 000,00
4300 5 000,00
4410 1 000,00
4700 26 280,00
801 80150 4010 1 173 400,00
4110 201 700,00
4120 28 770,00
854 85401 4010 171 800,00
4040 10 600,00
4110 31 000,00
4120 4 400,00
4440 10 670,00
854 85446 4300 1 370,00

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2020-11-15
Data udostępnienia w BIP: 2020-11-15 14:18:43
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-15 15:17:20